| Dec | Hex | Octal | Carácter |
|---|---|---|---|
0 | 0x00 | 00 | NUL |
1 | 0x01 | 01 | · |
2 | 0x02 | 02 | · |
3 | 0x03 | 03 | · |
4 | 0x04 | 04 | · |
5 | 0x05 | 05 | · |
6 | 0x06 | 06 | · |
7 | 0x07 | 07 | · |
8 | 0x08 | 010 | · |
9 | 0x09 | 011 | tab |
10 | 0x0A | 012 | salto de línea (LF) |
11 | 0x0B | 013 | · |
12 | 0x0C | 014 | · |
13 | 0x0D | 015 | retorno (CR) |
14 | 0x0E | 016 | · |
15 | 0x0F | 017 | · |
16 | 0x10 | 020 | · |
17 | 0x11 | 021 | · |
18 | 0x12 | 022 | · |
19 | 0x13 | 023 | · |
20 | 0x14 | 024 | · |
21 | 0x15 | 025 | · |
22 | 0x16 | 026 | · |
23 | 0x17 | 027 | · |
24 | 0x18 | 030 | · |
25 | 0x19 | 031 | · |
26 | 0x1A | 032 | · |
27 | 0x1B | 033 | ESC |
28 | 0x1C | 034 | · |
29 | 0x1D | 035 | · |
30 | 0x1E | 036 | · |
31 | 0x1F | 037 | · |
32 | 0x20 | 040 | espacio |
33 | 0x21 | 041 | ! |
34 | 0x22 | 042 | " |
35 | 0x23 | 043 | # |
36 | 0x24 | 044 | $ |
37 | 0x25 | 045 | % |
38 | 0x26 | 046 | & |
39 | 0x27 | 047 | ' |
40 | 0x28 | 050 | ( |
41 | 0x29 | 051 | ) |
42 | 0x2A | 052 | * |
43 | 0x2B | 053 | + |
44 | 0x2C | 054 | , |
45 | 0x2D | 055 | - |
46 | 0x2E | 056 | . |
47 | 0x2F | 057 | / |
48 | 0x30 | 060 | 0 |
49 | 0x31 | 061 | 1 |
50 | 0x32 | 062 | 2 |
51 | 0x33 | 063 | 3 |
52 | 0x34 | 064 | 4 |
53 | 0x35 | 065 | 5 |
54 | 0x36 | 066 | 6 |
55 | 0x37 | 067 | 7 |
56 | 0x38 | 070 | 8 |
57 | 0x39 | 071 | 9 |
58 | 0x3A | 072 | : |
59 | 0x3B | 073 | ; |
60 | 0x3C | 074 | < |
61 | 0x3D | 075 | = |
62 | 0x3E | 076 | > |
63 | 0x3F | 077 | ? |
64 | 0x40 | 0100 | @ |
65 | 0x41 | 0101 | A |
66 | 0x42 | 0102 | B |
67 | 0x43 | 0103 | C |
68 | 0x44 | 0104 | D |
69 | 0x45 | 0105 | E |
70 | 0x46 | 0106 | F |
71 | 0x47 | 0107 | G |
72 | 0x48 | 0110 | H |
73 | 0x49 | 0111 | I |
74 | 0x4A | 0112 | J |
75 | 0x4B | 0113 | K |
76 | 0x4C | 0114 | L |
77 | 0x4D | 0115 | M |
78 | 0x4E | 0116 | N |
79 | 0x4F | 0117 | O |
80 | 0x50 | 0120 | P |
81 | 0x51 | 0121 | Q |
82 | 0x52 | 0122 | R |
83 | 0x53 | 0123 | S |
84 | 0x54 | 0124 | T |
85 | 0x55 | 0125 | U |
86 | 0x56 | 0126 | V |
87 | 0x57 | 0127 | W |
88 | 0x58 | 0130 | X |
89 | 0x59 | 0131 | Y |
90 | 0x5A | 0132 | Z |
91 | 0x5B | 0133 | [ |
92 | 0x5C | 0134 | \ |
93 | 0x5D | 0135 | ] |
94 | 0x5E | 0136 | ^ |
95 | 0x5F | 0137 | _ |
96 | 0x60 | 0140 | ` |
97 | 0x61 | 0141 | a |
98 | 0x62 | 0142 | b |
99 | 0x63 | 0143 | c |
100 | 0x64 | 0144 | d |
101 | 0x65 | 0145 | e |
102 | 0x66 | 0146 | f |
103 | 0x67 | 0147 | g |
104 | 0x68 | 0150 | h |
105 | 0x69 | 0151 | i |
106 | 0x6A | 0152 | j |
107 | 0x6B | 0153 | k |
108 | 0x6C | 0154 | l |
109 | 0x6D | 0155 | m |
110 | 0x6E | 0156 | n |
111 | 0x6F | 0157 | o |
112 | 0x70 | 0160 | p |
113 | 0x71 | 0161 | q |
114 | 0x72 | 0162 | r |
115 | 0x73 | 0163 | s |
116 | 0x74 | 0164 | t |
117 | 0x75 | 0165 | u |
118 | 0x76 | 0166 | v |
119 | 0x77 | 0167 | w |
120 | 0x78 | 0170 | x |
121 | 0x79 | 0171 | y |
122 | 0x7A | 0172 | z |
123 | 0x7B | 0173 | { |
124 | 0x7C | 0174 | | |
125 | 0x7D | 0175 | } |
126 | 0x7E | 0176 | ~ |
127 | 0x7F | 0177 | DEL |
65 = A, 97 = a, 48 = 0. Los códigos 0-31 son caracteres de control.
Preguntas frecuentes
¿Qué es ASCII?
Un estándar de 1963 que asigna un número (0-127) a cada carácter básico: letras, dígitos, signos y caracteres de control. Es la base de UTF-8.
¿Y las tildes y la ñ?
No están en ASCII (solo llega al 127). Viven en extensiones como Latin-1 o, hoy, en Unicode/UTF-8.